عواصم الخليج الست · ٧ نوفمبر ٢٠٢٦
مواقيت الصلاة في الخليج اليومالخانة المظلّلة هي الصلاة القادمة في كل عاصمة، محسوبة على ساعة جهازك
| العاصمة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرياضالسعودية | ٤:٤٤ ص | ٦:٠٤ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٤٨ م | ٥:١٠ م | ٦:٤٠ م |
| أبوظبيالإمارات | ٥:١٤ ص | ٦:٣٣ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٧ م | ٥:٤٢ م | ٦:٥٨ م |
| الدوحةقطر | ٤:٢٧ ص | ٥:٤٥ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٢٨ م | ٤:٤٩ م | ٦:١٩ م |
| مدينة الكويتالكويت | ٤:٤٤ ص | ٦:٠٥ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٧ م | ٤:٥٨ م | ٦:١٧ م |
| المنامةالبحرين | ٤:٢٥ ص | ٥:٥٠ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٣٠ م | ٤:٥٢ م | ٦:٢٢ م |
| مسقطعُمان | ٤:٥١ ص | ٦:١٥ ص | ١١:٤٩ ص | ٣:٠١ م | ٥:٢٤ م | ٦:٥٤ م |
تقويم الشهر لكل عاصمة
افتح العاصمة التي تريدها
الرياض — السعوديةتقويم أم القرى
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١/١١الأحد | ٤:٤١ ص | ٦:٠٠ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٥٠ م | ٥:١٣ م | ٦:٤٣ م |
| ٢/١١الاثنين | ٤:٤١ ص | ٦:٠١ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٥٠ م | ٥:١٣ م | ٦:٤٣ م |
| ٣/١١الثلاثاء | ٤:٤٢ ص | ٦:٠١ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٤٩ م | ٥:١٢ م | ٦:٤٢ م |
| ٤/١١الأربعاء | ٤:٤٢ ص | ٦:٠٢ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٤٩ م | ٥:١١ م | ٦:٤١ م |
| ٥/١١الخميس | ٤:٤٣ ص | ٦:٠٢ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٤٩ م | ٥:١١ م | ٦:٤١ م |
| ٦/١١الجمعة | ٤:٤٣ ص | ٦:٠٣ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٤٨ م | ٥:١٠ م | ٦:٤٠ م |
| ٧/١١السبت | ٤:٤٤ ص | ٦:٠٤ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٤٨ م | ٥:١٠ م | ٦:٤٠ م |
| ٨/١١الأحد | ٤:٤٤ ص | ٦:٠٤ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٤٧ م | ٥:٠٩ م | ٦:٣٩ م |
| ٩/١١الاثنين | ٤:٤٥ ص | ٦:٠٥ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٤٧ م | ٥:٠٩ م | ٦:٣٩ م |
| ١٠/١١الثلاثاء | ٤:٤٥ ص | ٦:٠٦ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٤٧ م | ٥:٠٨ م | ٦:٣٨ م |
| ١١/١١الأربعاء | ٤:٤٦ ص | ٦:٠٦ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٤٦ م | ٥:٠٨ م | ٦:٣٨ م |
| ١٢/١١الخميس | ٤:٤٦ ص | ٦:٠٧ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٤٦ م | ٥:٠٧ م | ٦:٣٧ م |
| ١٣/١١الجمعة | ٤:٤٧ ص | ٦:٠٨ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٤٦ م | ٥:٠٧ م | ٦:٣٧ م |
| ١٤/١١السبت | ٤:٤٧ ص | ٦:٠٨ ص | ١١:٣٨ ص | ٢:٤٦ م | ٥:٠٧ م | ٦:٣٧ م |
| ١٥/١١الأحد | ٤:٤٨ ص | ٦:٠٩ ص | ١١:٣٨ ص | ٢:٤٥ م | ٥:٠٦ م | ٦:٣٦ م |
| ١٦/١١الاثنين | ٤:٤٩ ص | ٦:١٠ ص | ١١:٣٨ ص | ٢:٤٥ م | ٥:٠٦ م | ٦:٣٦ م |
| ١٧/١١الثلاثاء | ٤:٤٩ ص | ٦:١٠ ص | ١١:٣٨ ص | ٢:٤٥ م | ٥:٠٦ م | ٦:٣٦ م |
| ١٨/١١الأربعاء | ٤:٥٠ ص | ٦:١١ ص | ١١:٣٨ ص | ٢:٤٥ م | ٥:٠٥ م | ٦:٣٥ م |
| ١٩/١١الخميس | ٤:٥٠ ص | ٦:١٢ ص | ١١:٣٨ ص | ٢:٤٥ م | ٥:٠٥ م | ٦:٣٥ م |
| ٢٠/١١الجمعة | ٤:٥١ ص | ٦:١٢ ص | ١١:٣٩ ص | ٢:٤٤ م | ٥:٠٥ م | ٦:٣٥ م |
| ٢١/١١السبت | ٤:٥١ ص | ٦:١٣ ص | ١١:٣٩ ص | ٢:٤٤ م | ٥:٠٥ م | ٦:٣٥ م |
| ٢٢/١١الأحد | ٤:٥٢ ص | ٦:١٤ ص | ١١:٣٩ ص | ٢:٤٤ م | ٥:٠٤ م | ٦:٣٤ م |
| ٢٣/١١الاثنين | ٤:٥٣ ص | ٦:١٥ ص | ١١:٣٩ ص | ٢:٤٤ م | ٥:٠٤ م | ٦:٣٤ م |
| ٢٤/١١الثلاثاء | ٤:٥٣ ص | ٦:١٥ ص | ١١:٤٠ ص | ٢:٤٤ م | ٥:٠٤ م | ٦:٣٤ م |
| ٢٥/١١الأربعاء | ٤:٥٤ ص | ٦:١٦ ص | ١١:٤٠ ص | ٢:٤٤ م | ٥:٠٤ م | ٦:٣٤ م |
| ٢٦/١١الخميس | ٤:٥٤ ص | ٦:١٧ ص | ١١:٤٠ ص | ٢:٤٤ م | ٥:٠٤ م | ٦:٣٤ م |
| ٢٧/١١الجمعة | ٤:٥٥ ص | ٦:١٧ ص | ١١:٤١ ص | ٢:٤٤ م | ٥:٠٤ م | ٦:٣٤ م |
| ٢٨/١١السبت | ٤:٥٦ ص | ٦:١٨ ص | ١١:٤١ ص | ٢:٤٤ م | ٥:٠٤ م | ٦:٣٤ م |
| ٢٩/١١الأحد | ٤:٥٦ ص | ٦:١٩ ص | ١١:٤١ ص | ٢:٤٤ م | ٥:٠٤ م | ٦:٣٤ م |
| ٣٠/١١الاثنين | ٤:٥٧ ص | ٦:٢٠ ص | ١١:٤٢ ص | ٢:٤٤ م | ٥:٠٤ م | ٦:٣٤ م |
أبوظبي — الإماراتطريقة دبي (تجريبية لدى Aladhan)
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١/١١الأحد | ٥:١١ ص | ٦:٢٩ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٦ م | ٧:٠١ م |
| ٢/١١الاثنين | ٥:١١ ص | ٦:٣٠ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٩ م | ٥:٤٥ م | ٧:٠٠ م |
| ٣/١١الثلاثاء | ٥:١٢ ص | ٦:٣٠ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٩ م | ٥:٤٤ م | ٧:٠٠ م |
| ٤/١١الأربعاء | ٥:١٣ ص | ٦:٣١ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٤ م | ٦:٥٩ م |
| ٥/١١الخميس | ٥:١٣ ص | ٦:٣١ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٣ م | ٦:٥٩ م |
| ٦/١١الجمعة | ٥:١٤ ص | ٦:٣٢ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٣ م | ٦:٥٨ م |
| ٧/١١السبت | ٥:١٤ ص | ٦:٣٣ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٧ م | ٥:٤٢ م | ٦:٥٨ م |
| ٨/١١الأحد | ٥:١٥ ص | ٦:٣٣ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٧ م | ٥:٤٢ م | ٦:٥٧ م |
| ٩/١١الاثنين | ٥:١٥ ص | ٦:٣٤ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٧ م | ٥:٤١ م | ٦:٥٧ م |
| ١٠/١١الثلاثاء | ٥:١٦ ص | ٦:٣٥ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٦ م | ٥:٤١ م | ٦:٥٧ م |
| ١١/١١الأربعاء | ٥:١٦ ص | ٦:٣٥ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٦ م | ٥:٤٠ م | ٦:٥٦ م |
| ١٢/١١الخميس | ٥:١٧ ص | ٦:٣٦ ص | ١٢:١٠ م | ٣:١٦ م | ٥:٤٠ م | ٦:٥٦ م |
| ١٣/١١الجمعة | ٥:١٧ ص | ٦:٣٧ ص | ١٢:١٠ م | ٣:١٥ م | ٥:٣٩ م | ٦:٥٦ م |
| ١٤/١١السبت | ٥:١٨ ص | ٦:٣٧ ص | ١٢:١٠ م | ٣:١٥ م | ٥:٣٩ م | ٦:٥٦ م |
| ١٥/١١الأحد | ٥:١٨ ص | ٦:٣٨ ص | ١٢:١٠ م | ٣:١٥ م | ٥:٣٩ م | ٦:٥٥ م |
| ١٦/١١الاثنين | ٥:١٩ ص | ٦:٣٩ ص | ١٢:١٠ م | ٣:١٥ م | ٥:٣٨ م | ٦:٥٥ م |
| ١٧/١١الثلاثاء | ٥:٢٠ ص | ٦:٣٩ ص | ١٢:١٠ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٨ م | ٦:٥٥ م |
| ١٨/١١الأربعاء | ٥:٢٠ ص | ٦:٤٠ ص | ١٢:١١ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٨ م | ٦:٥٥ م |
| ١٩/١١الخميس | ٥:٢١ ص | ٦:٤١ ص | ١٢:١١ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٨ م | ٦:٥٥ م |
| ٢٠/١١الجمعة | ٥:٢١ ص | ٦:٤١ ص | ١٢:١١ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٧ م | ٦:٥٤ م |
| ٢١/١١السبت | ٥:٢٢ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:١١ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٧ م | ٦:٥٤ م |
| ٢٢/١١الأحد | ٥:٢٢ ص | ٦:٤٣ ص | ١٢:١١ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٧ م | ٦:٥٤ م |
| ٢٣/١١الاثنين | ٥:٢٣ ص | ٦:٤٣ ص | ١٢:١٢ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٧ م | ٦:٥٤ م |
| ٢٤/١١الثلاثاء | ٥:٢٤ ص | ٦:٤٤ ص | ١٢:١٢ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٧ م | ٦:٥٤ م |
| ٢٥/١١الأربعاء | ٥:٢٤ ص | ٦:٤٥ ص | ١٢:١٢ م | ٣:١٣ م | ٥:٣٧ م | ٦:٥٤ م |
| ٢٦/١١الخميس | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٦ ص | ١٢:١٣ م | ٣:١٣ م | ٥:٣٦ م | ٦:٥٤ م |
| ٢٧/١١الجمعة | ٥:٢٦ ص | ٦:٤٦ ص | ١٢:١٣ م | ٣:١٣ م | ٥:٣٦ م | ٦:٥٤ م |
| ٢٨/١١السبت | ٥:٢٦ ص | ٦:٤٧ ص | ١٢:١٣ م | ٣:١٣ م | ٥:٣٦ م | ٦:٥٤ م |
| ٢٩/١١الأحد | ٥:٢٧ ص | ٦:٤٨ ص | ١٢:١٤ م | ٣:١٣ م | ٥:٣٦ م | ٦:٥٤ م |
| ٣٠/١١الاثنين | ٥:٢٧ ص | ٦:٤٨ ص | ١٢:١٤ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٦ م | ٦:٥٥ م |
الدوحة — قطرطريقة قطر
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١/١١الأحد | ٤:٢٤ ص | ٥:٤١ ص | ١١:١٧ ص | ٢:٣٠ م | ٤:٥٣ م | ٦:٢٣ م |
| ٢/١١الاثنين | ٤:٢٤ ص | ٥:٤٢ ص | ١١:١٧ ص | ٢:٣٠ م | ٤:٥٢ م | ٦:٢٢ م |
| ٣/١١الثلاثاء | ٤:٢٥ ص | ٥:٤٣ ص | ١١:١٧ ص | ٢:٢٩ م | ٤:٥٢ م | ٦:٢٢ م |
| ٤/١١الأربعاء | ٤:٢٥ ص | ٥:٤٣ ص | ١١:١٧ ص | ٢:٢٩ م | ٤:٥١ م | ٦:٢١ م |
| ٥/١١الخميس | ٤:٢٦ ص | ٥:٤٤ ص | ١١:١٧ ص | ٢:٢٩ م | ٤:٥١ م | ٦:٢١ م |
| ٦/١١الجمعة | ٤:٢٧ ص | ٥:٤٥ ص | ١١:١٧ ص | ٢:٢٨ م | ٤:٥٠ م | ٦:٢٠ م |
| ٧/١١السبت | ٤:٢٧ ص | ٥:٤٥ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٢٨ م | ٤:٤٩ م | ٦:١٩ م |
| ٨/١١الأحد | ٤:٢٨ ص | ٥:٤٦ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٩ م | ٦:١٩ م |
| ٩/١١الاثنين | ٤:٢٨ ص | ٥:٤٧ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٨ م | ٦:١٨ م |
| ١٠/١١الثلاثاء | ٤:٢٩ ص | ٥:٤٧ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٨ م | ٦:١٨ م |
| ١١/١١الأربعاء | ٤:٢٩ ص | ٥:٤٨ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| ١٢/١١الخميس | ٤:٣٠ ص | ٥:٤٩ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| ١٣/١١الجمعة | ٤:٣٠ ص | ٥:٤٩ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| ١٤/١١السبت | ٤:٣١ ص | ٥:٥٠ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٢٥ م | ٤:٤٦ م | ٦:١٦ م |
| ١٥/١١الأحد | ٤:٣٢ ص | ٥:٥١ ص | ١١:١٨ ص | ٢:٢٥ م | ٤:٤٦ م | ٦:١٦ م |
| ١٦/١١الاثنين | ٤:٣٢ ص | ٥:٥١ ص | ١١:١٩ ص | ٢:٢٥ م | ٤:٤٦ م | ٦:١٦ م |
| ١٧/١١الثلاثاء | ٤:٣٣ ص | ٥:٥٢ ص | ١١:١٩ ص | ٢:٢٥ م | ٤:٤٥ م | ٦:١٥ م |
| ١٨/١١الأربعاء | ٤:٣٣ ص | ٥:٥٣ ص | ١١:١٩ ص | ٢:٢٥ م | ٤:٤٥ م | ٦:١٥ م |
| ١٩/١١الخميس | ٤:٣٤ ص | ٥:٥٤ ص | ١١:١٩ ص | ٢:٢٤ م | ٤:٤٥ م | ٦:١٥ م |
| ٢٠/١١الجمعة | ٤:٣٥ ص | ٥:٥٤ ص | ١١:١٩ ص | ٢:٢٤ م | ٤:٤٤ م | ٦:١٤ م |
| ٢١/١١السبت | ٤:٣٥ ص | ٥:٥٥ ص | ١١:٢٠ ص | ٢:٢٤ م | ٤:٤٤ م | ٦:١٤ م |
| ٢٢/١١الأحد | ٤:٣٦ ص | ٥:٥٦ ص | ١١:٢٠ ص | ٢:٢٤ م | ٤:٤٤ م | ٦:١٤ م |
| ٢٣/١١الاثنين | ٤:٣٦ ص | ٥:٥٦ ص | ١١:٢٠ ص | ٢:٢٤ م | ٤:٤٤ م | ٦:١٤ م |
| ٢٤/١١الثلاثاء | ٤:٣٧ ص | ٥:٥٧ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٢٤ م | ٤:٤٤ م | ٦:١٤ م |
| ٢٥/١١الأربعاء | ٤:٣٨ ص | ٥:٥٨ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٢٤ م | ٤:٤٣ م | ٦:١٣ م |
| ٢٦/١١الخميس | ٤:٣٨ ص | ٥:٥٩ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٢٤ م | ٤:٤٣ م | ٦:١٣ م |
| ٢٧/١١الجمعة | ٤:٣٩ ص | ٥:٥٩ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٢٤ م | ٤:٤٣ م | ٦:١٣ م |
| ٢٨/١١السبت | ٤:٤٠ ص | ٦:٠٠ ص | ١١:٢٢ ص | ٢:٢٤ م | ٤:٤٣ م | ٦:١٣ م |
| ٢٩/١١الأحد | ٤:٤٠ ص | ٦:٠١ ص | ١١:٢٢ ص | ٢:٢٤ م | ٤:٤٣ م | ٦:١٣ م |
| ٣٠/١١الاثنين | ٤:٤١ ص | ٦:٠٢ ص | ١١:٢٢ ص | ٢:٢٤ م | ٤:٤٣ م | ٦:١٣ م |
مدينة الكويت — الكويتطريقة الكويت
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١/١١الأحد | ٤:٤٠ ص | ٦:٠١ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٤٠ م | ٥:٠٢ م | ٦:٢٠ م |
| ٢/١١الاثنين | ٤:٤١ ص | ٦:٠٢ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٩ م | ٥:٠١ م | ٦:٢٠ م |
| ٣/١١الثلاثاء | ٤:٤٢ ص | ٦:٠٢ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٩ م | ٥:٠٠ م | ٦:١٩ م |
| ٤/١١الأربعاء | ٤:٤٢ ص | ٦:٠٣ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٨ م | ٥:٠٠ م | ٦:١٨ م |
| ٥/١١الخميس | ٤:٤٣ ص | ٦:٠٤ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٨ م | ٤:٥٩ م | ٦:١٨ م |
| ٦/١١الجمعة | ٤:٤٤ ص | ٦:٠٥ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٧ م | ٤:٥٨ م | ٦:١٧ م |
| ٧/١١السبت | ٤:٤٤ ص | ٦:٠٥ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٧ م | ٤:٥٨ م | ٦:١٧ م |
| ٨/١١الأحد | ٤:٤٥ ص | ٦:٠٦ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٦ م | ٤:٥٧ م | ٦:١٦ م |
| ٩/١١الاثنين | ٤:٤٦ ص | ٦:٠٧ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٦ م | ٤:٥٦ م | ٦:١٥ م |
| ١٠/١١الثلاثاء | ٤:٤٦ ص | ٦:٠٨ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٥ م | ٤:٥٦ م | ٦:١٥ م |
| ١١/١١الأربعاء | ٤:٤٧ ص | ٦:٠٩ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٥ م | ٤:٥٥ م | ٦:١٥ م |
| ١٢/١١الخميس | ٤:٤٨ ص | ٦:٠٩ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٥ م | ٤:٥٥ م | ٦:١٤ م |
| ١٣/١١الجمعة | ٤:٤٨ ص | ٦:١٠ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٤ م | ٤:٥٤ م | ٦:١٤ م |
| ١٤/١١السبت | ٤:٤٩ ص | ٦:١١ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٤ م | ٤:٥٤ م | ٦:١٣ م |
| ١٥/١١الأحد | ٤:٥٠ ص | ٦:١٢ ص | ١١:٣٣ ص | ٢:٣٣ م | ٤:٥٣ م | ٦:١٣ م |
| ١٦/١١الاثنين | ٤:٥٠ ص | ٦:١٣ ص | ١١:٣٣ ص | ٢:٣٣ م | ٤:٥٣ م | ٦:١٣ م |
| ١٧/١١الثلاثاء | ٤:٥١ ص | ٦:١٣ ص | ١١:٣٣ ص | ٢:٣٣ م | ٤:٥٢ م | ٦:١٢ م |
| ١٨/١١الأربعاء | ٤:٥٢ ص | ٦:١٤ ص | ١١:٣٣ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٢ م | ٦:١٢ م |
| ١٩/١١الخميس | ٤:٥٢ ص | ٦:١٥ ص | ١١:٣٣ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥١ م | ٦:١٢ م |
| ٢٠/١١الجمعة | ٤:٥٣ ص | ٦:١٦ ص | ١١:٣٤ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥١ م | ٦:١٢ م |
| ٢١/١١السبت | ٤:٥٤ ص | ٦:١٧ ص | ١١:٣٤ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥١ م | ٦:١١ م |
| ٢٢/١١الأحد | ٤:٥٥ ص | ٦:١٨ ص | ١١:٣٤ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥١ م | ٦:١١ م |
| ٢٣/١١الاثنين | ٤:٥٥ ص | ٦:١٨ ص | ١١:٣٤ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥٠ م | ٦:١١ م |
| ٢٤/١١الثلاثاء | ٤:٥٦ ص | ٦:١٩ ص | ١١:٣٥ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥٠ م | ٦:١١ م |
| ٢٥/١١الأربعاء | ٤:٥٧ ص | ٦:٢٠ ص | ١١:٣٥ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥٠ م | ٦:١١ م |
| ٢٦/١١الخميس | ٤:٥٧ ص | ٦:٢١ ص | ١١:٣٥ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥٠ م | ٦:١١ م |
| ٢٧/١١الجمعة | ٤:٥٨ ص | ٦:٢٢ ص | ١١:٣٦ ص | ٢:٣١ م | ٤:٤٩ م | ٦:١١ م |
| ٢٨/١١السبت | ٤:٥٩ ص | ٦:٢٢ ص | ١١:٣٦ ص | ٢:٣١ م | ٤:٤٩ م | ٦:١١ م |
| ٢٩/١١الأحد | ٤:٥٩ ص | ٦:٢٣ ص | ١١:٣٦ ص | ٢:٣١ م | ٤:٤٩ م | ٦:١١ م |
| ٣٠/١١الاثنين | ٥:٠٠ ص | ٦:٢٤ ص | ١١:٣٧ ص | ٢:٣١ م | ٤:٤٩ م | ٦:١١ م |
المنامة — البحرينطريقة منطقة الخليج
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١/١١الأحد | ٤:٢١ ص | ٥:٤٦ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٣٣ م | ٤:٥٦ م | ٦:٢٦ م |
| ٢/١١الاثنين | ٤:٢٢ ص | ٥:٤٧ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٣٣ م | ٤:٥٥ م | ٦:٢٥ م |
| ٣/١١الثلاثاء | ٤:٢٣ ص | ٥:٤٨ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٤ م | ٦:٢٤ م |
| ٤/١١الأربعاء | ٤:٢٣ ص | ٥:٤٨ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٤ م | ٦:٢٤ م |
| ٥/١١الخميس | ٤:٢٤ ص | ٥:٤٩ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥٣ م | ٦:٢٣ م |
| ٦/١١الجمعة | ٤:٢٤ ص | ٥:٥٠ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥٣ م | ٦:٢٣ م |
| ٧/١١السبت | ٤:٢٥ ص | ٥:٥٠ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٣٠ م | ٤:٥٢ م | ٦:٢٢ م |
| ٨/١١الأحد | ٤:٢٥ ص | ٥:٥١ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٣٠ م | ٤:٥١ م | ٦:٢١ م |
| ٩/١١الاثنين | ٤:٢٦ ص | ٥:٥٢ ص | ١١:٢١ ص | ٢:٣٠ م | ٤:٥١ م | ٦:٢١ م |
| ١٠/١١الثلاثاء | ٤:٢٦ ص | ٥:٥٢ ص | ١١:٢٢ ص | ٢:٢٩ م | ٤:٥٠ م | ٦:٢٠ م |
| ١١/١١الأربعاء | ٤:٢٧ ص | ٥:٥٣ ص | ١١:٢٢ ص | ٢:٢٩ م | ٤:٥٠ م | ٦:٢٠ م |
| ١٢/١١الخميس | ٤:٢٨ ص | ٥:٥٤ ص | ١١:٢٢ ص | ٢:٢٩ م | ٤:٤٩ م | ٦:١٩ م |
| ١٣/١١الجمعة | ٤:٢٨ ص | ٥:٥٥ ص | ١١:٢٢ ص | ٢:٢٨ م | ٤:٤٩ م | ٦:١٩ م |
| ١٤/١١السبت | ٤:٢٩ ص | ٥:٥٥ ص | ١١:٢٢ ص | ٢:٢٨ م | ٤:٤٩ م | ٦:١٩ م |
| ١٥/١١الأحد | ٤:٢٩ ص | ٥:٥٦ ص | ١١:٢٢ ص | ٢:٢٨ م | ٤:٤٨ م | ٦:١٨ م |
| ١٦/١١الاثنين | ٤:٣٠ ص | ٥:٥٧ ص | ١١:٢٢ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٨ م | ٦:١٨ م |
| ١٧/١١الثلاثاء | ٤:٣١ ص | ٥:٥٨ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| ١٨/١١الأربعاء | ٤:٣١ ص | ٥:٥٨ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| ١٩/١١الخميس | ٤:٣٢ ص | ٥:٥٩ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| ٢٠/١١الجمعة | ٤:٣٣ ص | ٦:٠٠ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| ٢١/١١السبت | ٤:٣٣ ص | ٦:٠٠ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٦ م | ٦:١٦ م |
| ٢٢/١١الأحد | ٤:٣٤ ص | ٦:٠١ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٦ م | ٦:١٦ م |
| ٢٣/١١الاثنين | ٤:٣٤ ص | ٦:٠٢ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٦ م | ٦:١٦ م |
| ٢٤/١١الثلاثاء | ٤:٣٥ ص | ٦:٠٣ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٦ م | ٦:١٦ م |
| ٢٥/١١الأربعاء | ٤:٣٦ ص | ٦:٠٣ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٦ م | ٦:١٦ م |
| ٢٦/١١الخميس | ٤:٣٦ ص | ٦:٠٤ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٥ م | ٦:١٥ م |
| ٢٧/١١الجمعة | ٤:٣٧ ص | ٦:٠٥ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٥ م | ٦:١٥ م |
| ٢٨/١١السبت | ٤:٣٨ ص | ٦:٠٦ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٥ م | ٦:١٥ م |
| ٢٩/١١الأحد | ٤:٣٨ ص | ٦:٠٦ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٥ م | ٦:١٥ م |
| ٣٠/١١الاثنين | ٤:٣٩ ص | ٦:٠٧ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٥ م | ٦:١٥ م |
مسقط — عُمانطريقة منطقة الخليج
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١/١١الأحد | ٤:٤٨ ص | ٦:١١ ص | ١١:٤٩ ص | ٣:٠٤ م | ٥:٢٧ م | ٦:٥٧ م |
| ٢/١١الاثنين | ٤:٤٨ ص | ٦:١٢ ص | ١١:٤٩ ص | ٣:٠٣ م | ٥:٢٦ م | ٦:٥٦ م |
| ٣/١١الثلاثاء | ٤:٤٩ ص | ٦:١٢ ص | ١١:٤٩ ص | ٣:٠٣ م | ٥:٢٦ م | ٦:٥٦ م |
| ٤/١١الأربعاء | ٤:٤٩ ص | ٦:١٣ ص | ١١:٤٩ ص | ٣:٠٢ م | ٥:٢٥ م | ٦:٥٥ م |
